(资料图)
4月28日雅戈尔(600177)发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为23.12亿元。派现额占净利润比例为45.62%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为7.55%。这是公司上市以来,累计第25次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 23.12 | 7.55 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 23.12 | 6.80 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 23.15 | 7.23 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 9.26 | 2.59 |
2018.12.31 | 10转增4派5元(含税) | 17.91 | 5.91 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 14.33 | 3.61 |
2016.12.31 | 10转增4派5元(含税) | 12.79 | 3.50 |
2015.12.31 | 10派8元(含税) | 20.47 | 4.68 |
2014.12.31 | 10派5元(含税) | 11.13 | 5.66 |
2013.12.31 | 10派5元(含税) | 11.13 | 6.39 |
2012.12.31 | 10派5元(含税) | 11.13 | 5.51 |
2011.12.31 | 10派4元(含税) | 8.91 | 3.72 |
2010.12.31 | 10派5元(含税) | 11.13 | 3.80 |
2009.12.31 | 10派5.5元(含税) | 12.25 | 4.46 |
2008.12.31 | 10派3元(含税) | 6.68 | 2.15 |
2007.12.31 | 10派5元(含税) | 11.13 | 2.05 |
2006.12.31 | 10转增2.5派3元(含税) | 5.34 | 4.91 |
2005.12.31 | 10派2.5元(含税) | 4.45 | 6.15 |
2004.12.31 | 10转增5派2.5元(含税) | 2.72 | 2.86 |
2003.12.31 | 10转增7派5元(含税) | 3.10 | 5.04 |
2002.12.31 | 10派2元(含税) | 1.14 | 1.85 |
2001.12.31 | 10派2元(含税) | 1.14 | 1.53 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 1.14 | 1.08 |
2000.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
1999.12.31 | 10派3元(含税) | 0.77 | 1.69 |
1998.12.31 | 10转增3派2.5元(含税) | 0.50 | 1.00 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入148.21亿元,同比增长8.92%,实现净利润50.68亿元,同比下降1.15%,基本每股收益为1.11元,加权平均净资产收益率为14.07%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1265.79万元,近5日主力资金净流入1878.06万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.52亿元,近5日增加1033.68万元,增幅为1.91%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.02亿股,近5日持股量减少139.23万股,下降1.35%。
按申万行业统计,雅戈尔所属的纺织服饰行业共有65家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是雅戈尔,派现金额为23.12亿元,其次是海澜之家(600398)、华利集团(300979),派现金额为18.57亿元、14.00亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600177 | 雅戈尔 | 0.00 | 5 | 231177.10 | 45.62 | 7.55 |
600398 | 海澜之家 | 0.00 | 4.3 | 185743.11 | 86.18 | 8.38 |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 14.6 | 76375.19 | 44.92 | 3.49 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
301177 | 迪阿股份 | 0.00 | 10 | 40001.00 | 54.85 | 1.41 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 4.6 | 35777.78 | 77.76 | 3.87 |
603587 | 地素时尚 | 0.00 | 7 | 33113.03 | 86.11 | 4.41 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
603511 | 爱慕股份 | 0.00 | 7.5 | 30000.75 | 146.29 | 4.03 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 5 | 20496.20 | 152.17 | 5.97 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.00 | 3.5 | 20167.03 | 6.30 | |
603839 | 安正时尚 | 0.00 | 5 | 19556.71 | 6.23 | |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 7 | 18394.24 | 66.11 | 4.72 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 3 | 17121.21 | 23.53 | 1.27 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 5 | 14593.15 | 96.92 | 4.29 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
003016 | 欣贺股份 | 0.00 | 3 | 12649.49 | 97.96 | 3.31 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 3.66 | 8344.80 | 49.96 | 1.90 |
603908 | 牧高笛 | 0.00 | 12 | 7973.54 | 56.70 | 1.66 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 1 | 5746.37 | 1.14 | |
001234 | 泰慕士 | 0.00 | 5 | 5333.34 | 69.40 | 1.74 |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 4 | 4800.00 | 30.96 | 2.19 |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 49.66 | 1.92 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
600220 | 江苏阳光 | 0.00 | 0.2 | 3566.68 | 30.42 | 0.61 |
603518 | 锦泓集团 | 0.00 | 1 | 3472.10 | 48.62 | 1.18 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 2 | 2984.10 | 81.18 | 1.15 |
605180 | 华生科技 | 3.00 | 2 | 2600.00 | 44.09 | 0.94 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
300577 | 开润股份 | 0.00 | 0.9 | 2155.59 | 45.99 | 0.57 |
603196 | 日播时尚 | 0.00 | 0.8 | 1896.12 | 114.41 | 1.08 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1 | 1767.63 | 22.18 | 0.99 |
600735 | 新华锦 | 0.00 | 0.37 | 1586.48 | 30.49 | 0.50 |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.36 | 864.00 | 10.13 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
603808 | 歌力思 | 0.00 | 0.17 | 618.35 | 30.23 | 0.16 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.00 | 0.1 | 256.16 | 5.36 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
相关稿件
最近更新
• 今日热门!汇川技术:4月27日公司高管丁龙山增持公司股份合计3万股
• 西宁特钢: 欢迎拨打公司投资者热线等相关方式进行交流沟通,
• 德明利:2022年营收11.91亿增长10% 加速完善产品矩阵|天天快播
• 中顺洁柔:公司人才战略清晰,管理层及团队分工明确。欢迎各位朋友来公司调研指导-焦点短讯
• 环球动态:“师带徒”薪火相传!河北42名中医集体拜师全国名老中医高社光
• 赛科希德:4月27日李刚减持公司股份合计4000股 重点聚焦
• 快报:富吉瑞: 季云松先生因工作调整辞任公司副总经理职务,将继续担任公司董事、技术委员会主任职务
• 全聚德:公司未来发展展望会根据实际情况推进落实,感谢您的提问与关注
• 世界实时:芯源微:4月27日公司高管宗润福、顾永田减持公司股份合计12.2万股
• 汇绿生态:中科博胜相关生产设备尚在调试中,暂未正式投产 世界热点评
• 全球新消息丨新盘加速入市,上海再推6808套房源,最高单价超16万/平
• 安徽省舒城县市场监管局开展“五一”节前食品安全专项检查|每日快看
• *ST同洲5月4日起撤销退市风险警示 投资者索赔案已有一审胜诉判决
• 普元信息: 公司关注并将持续探索人工智能技术与公司产品技术的结合场景及未来的发展方向
• 快看点丨海天股份: 股份减持系股东基于自身资金需要而进行的正常减持行为
• 2023年苏州高新区公开招聘教育专项编制教师报名时间及入口
• 数字人民币产业联盟“扩围”:新增26家联盟单位,未来着力做好五件事|今日观点
• 每日关注!瑞晨环保:公司第一大客户由中国建材体系下的多家水泥集团和众多的水泥企业组成,按照同一实控人的口径合并