(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:同心传动(股票代码:833454)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 339,409,511.58 | 344,311,230.59 | -1.42% | 227,671,659.91 |
归属于上市公司股东的净资产 | 295,417,628.17 | 291,884,636.50 | 1.21% | 165,373,124.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.81 | 2.78 | 1.08% | 2.17 |
资产负债率%(母公司) | 12.81% | 15.23% | - | 27.36% |
资产负债率%(合并) | 12.96% | 15.23% | - | 27.36% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 160,398,761.71 | 132,461,233.97 | 21.09% | 140,092,660.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,297,991.67 | 23,806,928.80 | -18.94% | 29,605,904.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,483,452.32 | 22,194,424.15 | - | 26,873,173.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,162,011.16 | 40,214,051.42 | -152.62% | 22,401,213.29 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.57% | 12.39% | - | 19.26% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.61% | 11.55% | - | 17.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.30 | -37.93% | 0.39 |
相关稿件
最近更新
• 已是4年前!巴萨本赛季大概率夺西甲,上次西甲夺冠你还记得吗? 每日信息
• 总台记者看世界|传奇海滩 热情桑巴 这座巴西名城缘何入选全球最美城市? 天天速看
• 立中集团:2022年净利润同比增36.53% 加快锂钠电池新材料项目建设-环球今亮点
• 天天热消息:《不良执念清除师》那个平台可以看 《不良执念清除师》蒲一永曹光砚是什么关系
• 天天快看:因未按时披露2021年年报 正荣地产及有关责任人被上交所通报批评
• 2023年上半年广州药科大学英语四、六级报名时间:5月4日开始 天天热闻
• 科技赋能传统服装制造 盛泰集团2022年净利增长近三成_观速讯
• 热资讯!宝山区推出10条支持科技企业高质量发展政策,一图读懂→
• 环球微头条丨真不愧是超模出身,“莉莉”黑白灰棕四色搭配真时髦,太会穿了!
• 天猫超级品牌日再创佳绩,周大生国潮营销成功破圈 当前播报
• 四川一教师实名举报16名同事副高级职称作假,人社局回应|每日看点
• 【世界新要闻】远洋集团已完成50亿元PPN债券兑付 供应链ABS、商票已清零
• 2023上海中级会计考试报名时间(第一阶段+第二阶段) 每日热门
• 焦点讯息:黑芝麻:目前公司的主营业务仍是大健康产业经营,相关业务经营情况正常